保険給付
病気・ケガをしたとき
こんなとき | 給付内容 ( )内は被扶養者に対する給付 | 届出 |
マイナ保険証等を提示して病気やけがの診療を受けた | 「療養の給付」(家族療養費) 療養に要した医療費の7割を支給。 *70歳以上のうち、現役並み所得は7割、一般は8割。義務教育就学前は8割。 | 不要 |
差額負担の高度な医療を受けた | 「保険外併用療養費」(家族療養費) 一定の条件を満たした療養であれば、保険が適用される部分は「療養の給付」と同様に支給。 | 不要 |
立替え払いをした | 「療養費」(第二家族療養費) やむを得ずマイナ保険証等なしで受診したときや、コルセットなど治療用装具を立替払いしたとき、保険診療に準じた額を支給 | |
医療費が高額になった | 「高額療養費」(高額療養費) 同一月で1件の医療機関に支払った医療費が表1の自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給。 「合算高額療養費」(合算高額療養費) 同じ世帯で同一月に2万1,000円以上の自己負担が2件以上あるとき、合計で表1の自己負担限度額を超えた額を支給。 | 不要 |
訪問看護を受けた | 「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費) 在宅療養の人が指定訪問看護を受けたとき、「療養の給付」と同様に支給。 | 不要 |
入院した | 「入院時食事療養費」(家族療養費) 1食につき490円(指定難病患者等は280円、住民税非課税世帯は110~230円)を超えた額を支給。 「入院時生活療養費」(家族療養費) 65歳以上の人が療養病床に入院したとき、1食につき490円(管理栄養士がいない医療機関は450円、指定難病患者は280円、住民税非課税世帯は110~230円)、居住費1日370円(指定難病患者は0円)を超えた額を支給。 | 不要 |
移送された | 「移送費」(家族移送費) 重症患者が医師の指示で移送されたとき、基準内であれば全額を支給。 |
出産したとき
こんなとき | 給付内容 ( )内は被扶養者に対する給付 | 届出 |
妊娠4か月(85日)以後に出産したとき | 「出産育児一時金」(家族出産育児一時金) 1児につき50万円を支給。 (令和5年4月1日以降の出産の場合) ※産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。 <神管健保の付加給付>1児につき8万円(被扶養者のときは5万円) | 不要 |
出産のため休業して給与をもらえない | 「出産手当金」 ※期間は出産日以前42日(多胎妊娠は98日。出産予定日が遅れた期間も支給)から、出産日の翌日以降56日まで。 休業1日につき 【支給開始日】以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30日×2/3 ※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①又は②のいずれか低い額 ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額 ②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の平均標準報酬月額平均額 【支給開始日】とは一番最初に給付が支給された日のことです |
その他届出が必要な場合
こんなとき | 給付内容 | 届出 |
医療費が高額になり窓口での支払いを軽くしたい | 「限度額適用認定証」 当健保組合に申請して、保険証等と併せて限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までになります。 ※マイナ保険証を利用すれば、原則、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 | |
高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない | 「特定疾病療養受領証」 厚生労働大臣の指定した次の疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の方は、当健保組合に申請して、医療機関に提示することにより、1か月の自己負担限度額は10,000円(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の1か月の自己負担限度額は20,000円)になります。 | |
交通事故や喧嘩などの行為によって負傷した | 「第三者行為による傷病届」 交通事故などの第三者による傷病によりマイナ保険証等を使用する場合には、当健保組合にご連絡の上、届出が必要です。 |
高額療養費/合算高額療養費の自己負担限度額 (当健保組合は自動払いのため申請は不要です)
70歳未満
所得区分 | 1か月の自己負担限度額 |
標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% [140,100円] |
標準報酬月額 53~79万円 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% [93,100円] |
標準報酬月額 28~50万円 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% [44,400円] |
標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税者) | 35,400円 [24,600円] |
70歳以上
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) |
現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] | |
現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] | |
現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] | |
一般 (標準報酬月額26万円以下) | 18,000円 (年間上限14,4万円) | 57,600円 [44,400円] |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅱ (年金収入80万円以下等) | 8,000円 | 15,000円 |
[ ]内は同一世帯で年3ヵ月以上高額療養費に該当したときの4ヵ月目からの額 *1 特定疾病の長期患者は10,000円、同一世帯で2件以上合算する場合の基準額は21,000円以上となります。 ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の標準報酬月額53万円以上の人は20,000円となります。 |